The Bank of Russia’s official exchange rate of the ruble against the US dollar, averaged over each month. A higher number means a weaker ruble.
83.0 RUB per US$
2026-10 · RUB per US$
#1 of 1 countries — the highest value. A rank here says where the country stands, not whether that is good.
Median of 1 countries: 83.0 RUB per US$ — Russia is at it. Each country counted once.
Change: 27.9 RUB per US$ in 2005-01 → 83.0 RUB per US$ in 2026-10.
| 2026-10 | 83.0 RUB per US$ |
| 2026-09 | 85.0 RUB per US$ |
| 2026-08 | 83.1 RUB per US$ |
| 2026-07 | 77.8 RUB per US$ |
| 2026-06 | 73.5 RUB per US$ |
| 2026-05 | 73.0 RUB per US$ |
| 2026-04 | 76.9 RUB per US$ |
| 2026-03 | 80.4 RUB per US$ |
| 2026-02 | 76.8 RUB per US$ |
| 2026-01 | 77.6 RUB per US$ |
| 2025-12 | 78.4 RUB per US$ |
| 2025-11 | 80.3 RUB per US$ |
| 2025-10 | 81.0 RUB per US$ |
| 2025-09 | 83.0 RUB per US$ |
| 2025-08 | 80.2 RUB per US$ |
| 2025-07 | 78.7 RUB per US$ |
| 2025-06 | 78.7 RUB per US$ |
| 2025-05 | 80.5 RUB per US$ |
| 2025-04 | 83.3 RUB per US$ |
| 2025-03 | 86.1 RUB per US$ |
| 2025-02 | 92.8 RUB per US$ |
| 2025-01 | 101 RUB per US$ |
| 2024-12 | 102 RUB per US$ |
| 2024-11 | 100 RUB per US$ |
| 2024-10 | 96.1 RUB per US$ |
| 2024-09 | 91.3 RUB per US$ |
| 2024-08 | 89.0 RUB per US$ |
| 2024-07 | 87.4 RUB per US$ |
| 2024-06 | 88.0 RUB per US$ |
| 2024-05 | 90.9 RUB per US$ |
| 2024-04 | 92.9 RUB per US$ |
| 2024-03 | 91.7 RUB per US$ |
| 2024-02 | 91.6 RUB per US$ |
| 2024-01 | 89.0 RUB per US$ |
| 2023-12 | 90.8 RUB per US$ |
| 2023-11 | 90.6 RUB per US$ |
| 2023-10 | 97.0 RUB per US$ |
| 2023-09 | 96.7 RUB per US$ |
| 2023-08 | 95.3 RUB per US$ |
| 2023-07 | 90.4 RUB per US$ |
| 2023-06 | 83.2 RUB per US$ |
| 2023-05 | 78.9 RUB per US$ |
| 2023-04 | 80.9 RUB per US$ |
| 2023-03 | 76.1 RUB per US$ |
| 2023-02 | 73.0 RUB per US$ |
| 2023-01 | 69.2 RUB per US$ |
| 2022-12 | 65.3 RUB per US$ |
| 2022-11 | 60.9 RUB per US$ |
| 2022-10 | 60.9 RUB per US$ |
| 2022-09 | 59.8 RUB per US$ |
| 2022-08 | 60.4 RUB per US$ |
| 2022-07 | 58.1 RUB per US$ |
| 2022-06 | 57.2 RUB per US$ |
| 2022-05 | 64.6 RUB per US$ |
| 2022-04 | 77.8 RUB per US$ |
| 2022-03 | 104 RUB per US$ |
| 2022-02 | 77.3 RUB per US$ |
| 2022-01 | 75.9 RUB per US$ |
| 2021-12 | 73.7 RUB per US$ |
| 2021-11 | 72.6 RUB per US$ |
| 2021-10 | 71.5 RUB per US$ |
| 2021-09 | 72.9 RUB per US$ |
| 2021-08 | 73.6 RUB per US$ |
| 2021-07 | 73.9 RUB per US$ |
| 2021-06 | 72.5 RUB per US$ |
| 2021-05 | 74.0 RUB per US$ |
| 2021-04 | 76.1 RUB per US$ |
| 2021-03 | 74.4 RUB per US$ |
| 2021-02 | 74.4 RUB per US$ |
| 2021-01 | 74.2 RUB per US$ |
| 2020-12 | 74.0 RUB per US$ |
| 2020-11 | 77.0 RUB per US$ |
| 2020-10 | 77.6 RUB per US$ |
| 2020-09 | 75.7 RUB per US$ |
| 2020-08 | 73.8 RUB per US$ |
| 2020-07 | 71.3 RUB per US$ |
| 2020-06 | 69.2 RUB per US$ |
| 2020-05 | 72.6 RUB per US$ |
| 2020-04 | 75.2 RUB per US$ |
| 2020-03 | 73.2 RUB per US$ |
| 2020-02 | 63.9 RUB per US$ |
| 2020-01 | 61.8 RUB per US$ |
| 2019-12 | 62.9 RUB per US$ |
| 2019-11 | 63.9 RUB per US$ |
| 2019-10 | 64.3 RUB per US$ |
| 2019-09 | 65.0 RUB per US$ |
| 2019-08 | 65.5 RUB per US$ |
| 2019-07 | 63.2 RUB per US$ |
| 2019-06 | 64.2 RUB per US$ |
| 2019-05 | 64.8 RUB per US$ |
| 2019-04 | 64.6 RUB per US$ |
| 2019-03 | 65.1 RUB per US$ |
| 2019-02 | 65.9 RUB per US$ |
| 2019-01 | 67.3 RUB per US$ |
| 2018-12 | 67.3 RUB per US$ |
| 2018-11 | 66.2 RUB per US$ |
| 2018-10 | 65.9 RUB per US$ |
| 2018-09 | 67.7 RUB per US$ |
| 2018-08 | 66.1 RUB per US$ |
| 2018-07 | 62.9 RUB per US$ |
| 2018-06 | 62.7 RUB per US$ |
| 2018-05 | 62.2 RUB per US$ |
| 2018-04 | 60.4 RUB per US$ |
| 2018-03 | 57.0 RUB per US$ |
| 2018-02 | 56.8 RUB per US$ |
| 2018-01 | 56.8 RUB per US$ |
| 2017-12 | 58.6 RUB per US$ |
| 2017-11 | 58.9 RUB per US$ |
| 2017-10 | 57.7 RUB per US$ |
| 2017-09 | 57.7 RUB per US$ |
| 2017-08 | 59.6 RUB per US$ |
| 2017-07 | 59.7 RUB per US$ |
| 2017-06 | 57.8 RUB per US$ |
| 2017-05 | 57.2 RUB per US$ |
| 2017-04 | 56.4 RUB per US$ |
| 2017-03 | 58.1 RUB per US$ |
| 2017-02 | 58.4 RUB per US$ |
| 2017-01 | 60.0 RUB per US$ |
| 2016-12 | 62.2 RUB per US$ |
| 2016-11 | 64.4 RUB per US$ |
| 2016-10 | 62.7 RUB per US$ |
| 2016-09 | 64.6 RUB per US$ |
| 2016-08 | 64.9 RUB per US$ |
| 2016-07 | 64.3 RUB per US$ |
| 2016-06 | 65.3 RUB per US$ |
| 2016-05 | 65.7 RUB per US$ |
| 2016-04 | 66.7 RUB per US$ |
| 2016-03 | 70.5 RUB per US$ |
| 2016-02 | 77.2 RUB per US$ |
| 2016-01 | 76.3 RUB per US$ |
| 2015-12 | 69.7 RUB per US$ |
| 2015-11 | 65.0 RUB per US$ |
| 2015-10 | 63.1 RUB per US$ |
| 2015-09 | 66.8 RUB per US$ |
| 2015-08 | 65.2 RUB per US$ |
| 2015-07 | 57.1 RUB per US$ |
| 2015-06 | 54.5 RUB per US$ |
| 2015-05 | 50.6 RUB per US$ |
| 2015-04 | 52.9 RUB per US$ |
| 2015-03 | 60.2 RUB per US$ |
| 2015-02 | 64.6 RUB per US$ |
| 2015-01 | 61.7 RUB per US$ |
| 2014-12 | 55.4 RUB per US$ |
| 2014-11 | 45.9 RUB per US$ |
| 2014-10 | 40.8 RUB per US$ |
| 2014-09 | 37.9 RUB per US$ |
| 2014-08 | 36.1 RUB per US$ |
| 2014-07 | 34.6 RUB per US$ |
| 2014-06 | 34.4 RUB per US$ |
| 2014-05 | 34.9 RUB per US$ |
| 2014-04 | 35.7 RUB per US$ |
| 2014-03 | 36.2 RUB per US$ |
| 2014-02 | 35.2 RUB per US$ |
| 2014-01 | 33.5 RUB per US$ |
| 2013-12 | 32.9 RUB per US$ |
| 2013-11 | 32.6 RUB per US$ |
| 2013-10 | 32.1 RUB per US$ |
| 2013-09 | 32.6 RUB per US$ |
| 2013-08 | 33.0 RUB per US$ |
| 2013-07 | 32.7 RUB per US$ |
| 2013-06 | 32.3 RUB per US$ |
| 2013-05 | 31.2 RUB per US$ |
| 2013-04 | 31.3 RUB per US$ |
| 2013-03 | 30.8 RUB per US$ |
| 2013-02 | 30.2 RUB per US$ |
| 2013-01 | 30.3 RUB per US$ |
| 2012-12 | 30.7 RUB per US$ |
| 2012-11 | 31.4 RUB per US$ |
| 2012-10 | 31.1 RUB per US$ |
| 2012-09 | 31.5 RUB per US$ |
| 2012-08 | 32.0 RUB per US$ |
| 2012-07 | 32.5 RUB per US$ |
| 2012-06 | 32.9 RUB per US$ |
| 2012-05 | 30.6 RUB per US$ |
| 2012-04 | 29.5 RUB per US$ |
| 2012-03 | 29.4 RUB per US$ |
| 2012-02 | 29.9 RUB per US$ |
| 2012-01 | 31.5 RUB per US$ |
| 2011-12 | 31.4 RUB per US$ |
| 2011-11 | 30.9 RUB per US$ |
| 2011-10 | 31.4 RUB per US$ |
| 2011-09 | 30.5 RUB per US$ |
| 2011-08 | 28.8 RUB per US$ |
| 2011-07 | 27.9 RUB per US$ |
| 2011-06 | 28.0 RUB per US$ |
| 2011-05 | 27.9 RUB per US$ |
| 2011-04 | 28.1 RUB per US$ |
| 2011-03 | 28.4 RUB per US$ |
| 2011-02 | 29.3 RUB per US$ |
| 2011-01 | 30.1 RUB per US$ |
| 2010-12 | 30.9 RUB per US$ |
| 2010-11 | 31.0 RUB per US$ |
| 2010-10 | 30.3 RUB per US$ |
| 2010-09 | 30.8 RUB per US$ |
| 2010-08 | 30.3 RUB per US$ |
| 2010-07 | 30.7 RUB per US$ |
| 2010-06 | 31.2 RUB per US$ |
| 2010-05 | 30.4 RUB per US$ |
| 2010-04 | 29.2 RUB per US$ |
| 2010-03 | 29.6 RUB per US$ |
| 2010-02 | 30.2 RUB per US$ |
| 2010-01 | 29.9 RUB per US$ |
| 2009-12 | 29.9 RUB per US$ |
| 2009-11 | 29.0 RUB per US$ |
| 2009-10 | 29.5 RUB per US$ |
| 2009-09 | 30.8 RUB per US$ |
| 2009-08 | 31.6 RUB per US$ |
| 2009-07 | 31.5 RUB per US$ |
| 2009-06 | 31.0 RUB per US$ |
| 2009-05 | 32.1 RUB per US$ |
| 2009-04 | 33.6 RUB per US$ |
| 2009-03 | 34.7 RUB per US$ |
| 2009-02 | 35.8 RUB per US$ |
| 2009-01 | 31.5 RUB per US$ |
| 2008-12 | 28.1 RUB per US$ |
| 2008-11 | 27.3 RUB per US$ |
| 2008-10 | 26.4 RUB per US$ |
| 2008-09 | 25.3 RUB per US$ |
| 2008-08 | 24.1 RUB per US$ |
| 2008-07 | 23.4 RUB per US$ |
| 2008-06 | 23.6 RUB per US$ |
| 2008-05 | 23.7 RUB per US$ |
| 2008-04 | 23.5 RUB per US$ |
| 2008-03 | 23.8 RUB per US$ |
| 2008-02 | 24.5 RUB per US$ |
| 2008-01 | 24.5 RUB per US$ |
| 2007-12 | 24.6 RUB per US$ |
| 2007-11 | 24.5 RUB per US$ |
| 2007-10 | 24.9 RUB per US$ |
| 2007-09 | 25.3 RUB per US$ |
| 2007-08 | 25.6 RUB per US$ |
| 2007-07 | 25.6 RUB per US$ |
| 2007-06 | 25.9 RUB per US$ |
| 2007-05 | 25.8 RUB per US$ |
| 2007-04 | 25.8 RUB per US$ |
| 2007-03 | 26.1 RUB per US$ |
| 2007-02 | 26.3 RUB per US$ |
| 2007-01 | 26.5 RUB per US$ |
| 2006-12 | 26.3 RUB per US$ |
| 2006-11 | 26.6 RUB per US$ |
| 2006-10 | 26.9 RUB per US$ |
| 2006-09 | 26.7 RUB per US$ |
| 2006-08 | 26.8 RUB per US$ |
| 2006-07 | 26.9 RUB per US$ |
| 2006-06 | 27.0 RUB per US$ |
| 2006-05 | 27.1 RUB per US$ |
| 2006-04 | 27.6 RUB per US$ |
| 2006-03 | 27.9 RUB per US$ |
| 2006-02 | 28.2 RUB per US$ |
| 2006-01 | 28.4 RUB per US$ |
| 2005-12 | 28.8 RUB per US$ |
| 2005-11 | 28.8 RUB per US$ |
| 2005-10 | 28.6 RUB per US$ |
| 2005-09 | 28.4 RUB per US$ |
| 2005-08 | 28.5 RUB per US$ |
| 2005-07 | 28.7 RUB per US$ |
| 2005-06 | 28.5 RUB per US$ |
| 2005-05 | 27.9 RUB per US$ |
| 2005-04 | 27.8 RUB per US$ |
| 2005-03 | 27.6 RUB per US$ |
| 2005-02 | 28.0 RUB per US$ |
| 2005-01 | 27.9 RUB per US$ |
Source: Bank of Russia · Licence: Bank of Russia website User Agreement — quoting requires a link to cbr.ru (https://www.cbr.ru/eng/user_agreement/) · Average of the Bank of Russia’s official US dollar rate over the month, from its data service; identical to the bank’s “basic derived indicators of the ruble exchange rate” workbook.
Cite: BullDozer Stats (Azenha AI), Ruble per US Dollar (Russia) — Russia, from Bank of Russia, https://azenha.ai/bulldozer/country/russia/cbr-usd-rub/
BULLDOZER STATS · azenha.ai/bulldozer · App Store · Google Play